2026-01-26 20:54:50 +08:00
2026-01-22 23:52:55 +08:00
2026-01-23 02:35:52 +08:00
2026-01-22 23:52:55 +08:00
2026-01-23 02:35:52 +08:00
2026-01-23 02:35:52 +08:00
2026-01-22 23:52:55 +08:00
2026-01-22 23:52:55 +08:00
2026-01-22 23:52:55 +08:00
2026-01-23 02:35:52 +08:00
2026-01-22 23:52:55 +08:00
2026-01-26 20:54:50 +08:00
2026-01-23 02:35:52 +08:00

kevisual-center v2.0.0

主要是前端界面

技术栈

  • Next.js 16.1.1 (App Router)
  • TypeScript 5
  • React 19.2.3
  • Tailwind CSS 4
  • Radix UI, Shadcn UI
  • Zustand valtio
Description
No description provided
Readme 386 KiB
Languages
TypeScript 95.9%
HTML 2.2%
CSS 1.9%